2099000243102
5900497020879
Nowy produkt
100 ml | 250 ml** | %* (250 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 216 kJ/51 kcal | 540 kJ/128 kcal | 6% |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 12 g | 29 g | 11% |
W tym cukry | 12 g | 29 g | 33% |
Białko | 0,4 g | 1 g | 2% |
Sól | 0,16 g | 0,41 g | 7% |
Niacyna | 3,2 mg (20%***) | 8 mg (50%***) | |
Witamina B6 | 0,28 mg (20%***) | 0,7 mg (50%***) | |
Witamina B12 | 0,5 µg (20%***) | 125 µg (50%***) | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Średnia porcja. Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
***% Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin |