2099000243126
5900497020558
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 250 ml** | % RWS* | |
---|---|---|---|
Energia | 242 kJ/57 kcal | 605 kJ/143 kcal | 7% |
Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
- w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 14 g | 35 g | 13% |
- w tym cukry | 14 g | 35 g | 38% |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0,01 g | 0,02 g | <1% |
Niacyna | 3,2 mg (20%***) | ||
Witamina E | 2,4 mg (20%***) | ||
Witamina B6 | 0,28 mg (20%***) | ||
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Średnia porcja. Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
***Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin. |