2099000461964
8714100073711
Nowy produkt
100 g | 100 ml = 2 x gałka** | %* = 2 x gałka** | |
---|---|---|---|
Energia | 764 kJ / 181 kcal | 382 kJ / 91 kcal | 5% |
Tłuszcz | 7,5 g | 3,7 g | 5% |
w tym kwasy nasycone | 5,6 g | 2,8 g | 14% |
Węglowodany | 25 g | 13 g | 5% |
w tym cukry | 19 g | 9,5 g | 11% |
Białko | 3,4 g | 1,7 g | 3% |
Sól | 0,12 g | 0,06 g | 1% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** 1 porcja = 2 x gałka = 100 ml = 50 g, 900 ml / 450 g = 9 x (2 x gałka) |