2099000099938
5900783001322
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (110 g) | % RWS* porcja (110 g) dostarcza: | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 401 kJ / 95 kcal | 447 kJ / 106 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0,4 g | 0,4 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 16 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 0,7 g | 0,8 g | 1% |
Błonnik | 5,6 g | 6,2 g | - |
Białko | 4,1 g | 4,5 g | 9% |
Sól | 1,5 g | 1,7 g | 28% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |