2099000282668
8712100555558
Nowy produkt
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1500 kJ/370 kcal | 720 kJ/170 kcal | 2900 kJ/680 kcal | 35% |
Tłuszcz | 11 g | 9 g | 36 g | 51% |
w tym kwasy nasycone | 6 g | 2,5 g | 10 g | 50% |
Węglowodany | 59 g | 15 g | 60 g | 23% |
w tym cukry | 34 g | 1,5 g | 6 g | 7% |
Błonnik | 6 g | 1 g | 4 g | |
Białko | 9 g | 8 g | 32 g | 64% |
Sól | 7,6 g | 0,38 g | 1,5 g | 25% |
% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania ≈ 400 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |