2099000119988
5900300512515
Nowy produkt
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1345 kJ/319 kcal | 608 kJ/145 kcal | 2037 kJ/486 kcal | 24% |
Tłuszcz | 4,5 g | 3,6 g | 12 g | 17% |
w tym kwasy nasycone | 2,2 g | 0,6 g | 2 g | 10% |
Węglowodany | 56 g | 19 g | 64 g | 25% |
w tym cukry | 13 g | <0,5 g | 1,4 g | 2% |
Błonnik | 7,4 g | 0,6 g | 2 g | |
Białko | 8,9 g | 8,7 g | 29 g | 58% |
Sól | 13 g | 0,45 g | 1,5 g | 25% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania = 335 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |