2099000120199
5900300512256
Nowy produkt
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2294 kJ/552 kcal | 759 kJ/182 kcal | 2087 kJ/501 kcal | 25% |
Tłuszcz | 41 g | 6,6 g | 18 g | 26% |
w tym kwasy nasycone | 24 g | 2,9 g | 8 g | 40% |
Węglowodany | 30 g | 23 g | 63 g | 24% |
w tym cukry | 6,3 g | 0,7 g | 1,9 g | 2% |
Błonnik | 0,7 g | 1,6 g | 4,4 g | |
Białko | 15 g | 6,3 g | 17 g | 34% |
Sól | 6,4 g | 0,6 g | 1,7 g | 28% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 275 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |