2099000120205
5900300512270
Nowy produkt
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1383 kJ/382 kcal | 666 kJ/159 kcal | 1978 kJ/472 kcal | 24% |
Tłuszcz | 4,3 g | 4,5 g | 13 g | 19% |
w tym kwasy nasycone | 2,7 g | 1,8 g | 5,3 g | 27% |
Węglowodany | 63 g | 22 g | 65 g | 25% |
w tym cukry | 36 g | 1,5 g | 4,5 g | 5% |
Błonnik | 8,3 g | 1,8 g | 5,3 g | |
Białko | 7,4 g | 6 g | 18 g | 36% |
Sól | 7,7 g | 0,43 g | 1,3 g | 22% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 300 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |