2099000120113
8718114715865
Nowy produkt
100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1400 kJ/340 kcal | 760 kJ/180 kcal | 2500 kJ/590 kcal | 30% |
Tłuszcz | 9 g | 10 g | 33 g | 47% |
w tym kwasy nasycone | 3,5 g | 3 g | 10 g | 50% |
Węglowodany | 51 g | 12 g | 39 g | 15% |
w tym cukry | 26 g | 2,5 g | 8 g | 9% |
Błonnik | 10 g | 0,9 g | 3 g | |
Białko | 9 g | 12 g | 39 g | 78% |
Sól | 12,6 g | 0,75 g | 2,5 g | 42% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
**1 porcja ≈ 330 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji dania. |