2099000368980
8712100834967
Nowy produkt
100 g produktu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1356 kJ | 433 kJ / | 1264 kJ / | 15% |
Energia | 329 kcal | 104 kcal | 304 kcal | |
Tłuszcz | 4,9 g | 5,2 g | 15 g | 21% |
w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 1,5 g | 4,4 g | 22% |
Węglowodany | 58 g | 4,2 g | 12 g | 5% |
w tym cukry | 25 g | 1,8 g | 5,3 g | 6% |
Błonnik | 12 g | 0,9 g | 2,6 g | |
Białko | 8,6 g | 9,9 g | 29 g | 58% |
Sól | 8,2 g | 0,66 g | 1,9 g | 32% |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja dania ≈ 290 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji. |