2099000457738
5449000124487
Nowy produkt
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 183 kJ/ | 458 kJ/ |
Energia | 43 kcal | 108 kcal (5%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,6 g | 27 g (10%) |
w tym cukry | 10,6 g | 27 g (29%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,02 g | 0,05 g (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
500 ml = 2 x 250 ml |