2099000150202
54492790
Nowy produkt
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1,3 kJ | 3,3 kJ |
Wartość energetyczna | 0,3 kcal | 1 kcal (0%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 0 g | 0 g (0%) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,02 g | 0,05 g (0%) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
500 ml = 2 x 250 ml |