2099000070746
5901597860433
Nowy produkt
w 100 mL | %RWS* w 100 mL | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (energia) | 187 kJ / 44 kcal | 2% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | <0,1 g | 0% |
Węglowodany | 11 g | 4% |
w tym cukry | 11 g | 12% |
Białko | <0,5 g | 0% |
Sól | 0,01 g | 0% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Orangina Red Orange Napój gazowany o smaku czerwonej pomarańczy 1,4 l
Orangina Original Napój gazowany z sokiem i miąższem pomarańczy 1,4 l