2099000154620
5449000021779
Nowy produkt
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 172 kJ / | 430 kJ / |
Energia | 41 kcal | 103 kcal (5%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 9,7 g | 24 g (9%) |
w tym cukry | 9,7 g | 24 g (27%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
1 l = 4 x 250 ml |