2099000184108
5900497311502
Nowy produkt
100 ml | **w porcji 250 ml | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 169 kJ/40 kcal | 423 kJ/101 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 10,68 g | 26,7 g | 10% |
w tym cukry | 10,64 g | 26,6 g | 30% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,025 g | 0,06 g | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Butelka 1,5 L zawiera 6 porcji |