2099000184160
5900497017909
Nowy produkt
Średnia wartość odżywcza 100 ml | 250 ml** | % RWS* 250 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 220 kJ/52 kcal | 550 kJ/129 kcal | 6% |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
- w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 13 g | 32 g | 12% |
- w tym cukry | 13 g | 32 g | 36% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,02 g | 0,06 g | 1% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Średnia porcja. Opakowanie zawiera 6 porcji. |