2099000095596
5449000014535
Nowy produkt
100 ml | 250 ml (%**) | |
---|---|---|
Energia | 40 kJ / | 100 kJ / |
Energia | 9 kcal | 23 kcal (1%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 2 g | 5 g (2%) |
w tym cukry | 2 g | 5 g (6%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,01 g | 0,03 g (0%) |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |