2099000095480
5449000131805
Nowy produkt
100 ml | 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 0,9 kJ / | 3 kJ |
0,2 kcal | 1 kcal (0%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 0 g | 0 g (0%) |
w tym cukry | 0 g | 0 g (0%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0,02 g | 0,07 g (1%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |