2099000339720
8435185954626
Nowy produkt
na: 100 ml | 330 ml | %* (330 ml) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 120 kJ | 396 kJ | |
Wartość energetyczna | (28 kcal) | (93 kcal) | 5 |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
Węglowodany | 6,8 g | 22,5 g | 9 |
w tym cukry | 6,8 g | 22,4 g | 25 |
Białko | 0 g | 0 g | 0 |
Sól | 0,01 g | 0,02 g | 0 |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych (8400 kJ / 2000 kcal). |