2099000095589
5449000011527
Nowy produkt
100 ml | 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 179 kJ / 42 kcal | 591 kJ / 139 kcal (7%) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,3 g | 34 g (13%) |
w tym cukry | 10,3 g | 34 g (38%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |