2099000413895
59071945
Nowy produkt
w 100 g | % RWS* | w porcji 140 g: | |
---|---|---|---|
Energia | 449 kJ/107 kcal | 5 | 629 kJ / 149 kcal (7% RWS*) |
Tłuszcz | 3,1 g | 4 | |
w tym kwasy nasycone | 2,0 g | 10 | |
Węglowodany | 14,4 g | 6 | |
w tym cukry | 13,2 g | 15 | |
Białko | 5,2 g | 10 | |
Sól | 0,09 g | 1 | |
Wapń | 180 mg | 23 | |
Witamina D | 1,25 µg | 25 | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu równą 140 g. |