2099000314864
59053972
Nowy produkt
w 100 g produktu: | w porcji 125 g: | |
---|---|---|
Energia: | 500 kJ / 119 kcal | 625 kJ / 149 kcal (7% RWS*) |
tłuszcz: | 4,4 g | |
w tym kwasy nasycone | 2,8 g | |
węglowodany: | 14,5 g | |
w tym cukry: | 13,6 g | |
białko: | 5,3 g | |
sól: | 0,1 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1,8 porcji = 125 g. |