2099000350695
59055846
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 70 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 369 kJ / | 258 kJ / | |
Energia | 88 kcal | 61 kcal | 3% |
Tłuszcz | 2,8 g | 1,9 g | 3% |
w tym kwasy nasycone | 1,8 g | 1,3 g | 6% |
Węglowodany | 12,1 g | 8,5 g | 3% |
w tym cukry | 10,4 g | 7,3 g | 8% |
Błonnik | 0,02 g | 0,01 g | - |
Białko | 3,5 g | 2,5 g | 5% |
Sól | 0,12 g | 0,08 g | 1% |
Wapń | 180 mg (23%*) | 126 mg | 16% |
Witamina D | 1,25 µg (25%*) | 0,88 µg | 18% |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Saszetka zawiera 1 porcję równą 70 g. |