2099000051943
59052227
Nowy produkt
w 100 g produktu: | w porcji 140 g: | |
---|---|---|
Energia: | 426 kJ / 101 kcal | 596 kJ / 141 kcal (7% RWS*) |
tłuszcz: | 2,9 g | |
w tym kwasy nasycone: | 1,9 g | |
węglowodany: | 13,9 g | |
w tym cukry: | 12,5 g | |
białko: | 4,9 g | |
sól: | 0,1 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 porcję produktu = 140 g. |