2099000313836
3073781027327
Nowy produkt
w 100 g | w 20 g (1 porcji) | |
---|---|---|
Energia | 1260 kJ / | 252 kJ / |
304 kcal | 61 kcal | |
Tłuszcz | 24 g | 4,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 3,2 g |
Węglowodany | <0,1 g | <0,1 g |
w tym cukry | <0,1 g | <0,1 g |
Białko | 22 g | 4,4 g |
Sól | 1,90 g | 0,38 g |
Wapń | 700 mg (88%*) | 140 mg (18%*) |
*Referencyjna wartość spożycia |