2099000095909
59020677
Nowy produkt
w 100 g | w 90 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 491 kJ / 117 kcal | |
Tłuszcz | 4,0 g | |
w tym kwasy nasycone | 2,5 g | |
Węglowodany | 14,4 g | |
w tym cukry | 13,4 g | |
Białko | 5,8 g | |
Sól | 0,1 g | |
w 100 g % RWS* w 100 g | w 90 g % RWS* w 90 g | |
Wapń | 133 mg 17% | 120 mg 15% |
Wit. D | 0,84 µg 17% | 0,75 µg 15% |
kwas Omega 3 (DHA) | 0,05 g | 0,045 g |
* RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |