2099000182050
5900552029755
Nowy produkt
w 100 ml | w porcji 150 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 126 kJ / 30 kcal | 189 kJ / 45 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 7,4 g | 11,1 g |
w tym cukry | 7,3 g | 11,0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,005 g | 0,008 g |
Kwas pantotenowy | 4,0 mg (67%*) | 6,0 mg (100%*) |
Witamina B6 | 0,93 mg (67%*) | 1,4 mg (100%*) |
Biotyna | 33,4 µg (67%*) | 50,0 µg (100%*) |
Witamina B12 | 1,67 µg (67%*) | 2,5 µg (100%*) |
Magnez | 125,0 mg (33%*) | 187,5 mg (50%*) |
* % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej. |