2099000105882
5908260250126
Nowy produkt
w 100 ml | 750 ml (porcja) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 101 kJ/24 kcal | 756 kJ/180 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 5,4 g | 40,5 g |
w tym cukry | 3,4 g | 25,5 g |
Białko | 0,0438 g | 0,328 g |
Sól | 0,12 g | 0,9 g |
Witaminy i minerały | ||
Niacyna (B3) | 2,4 mg (15%*) | 18 mg (112,5%*) |
Witamina E | 1,8 mg (15%*) | 13,8 mg (112,5%*) |
Kwas pantotenowy (B5) | 0,9 mg (15%*) | 6,75 mg (112,5%*) |
Witamina B6 | 0,21 mg (15%*) | 1,58 mg (112,5%*) |
Biotyna (B7) | 7,5 µg (15%*) | 56,25 µg (112,5%*) |
Potas | 60 mg (3%*) | 450 mg (22,5%*) |
Magnez | 11,3 mg (3%*) | 84,75 mg (22,5%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
Stężenie osmotyczne napoju zbliżone do osmolalności ludzkich płynów ustrojowych: 290 mOsm/kg H2O |