2099000260444
5908260252168
Nowy produkt
w 100 ml/ | 250 ml | |
---|---|---|
wartość energetyczna | 9 kJ/2 kcal/ | 23 kJ/5 kcal |
tłuszcz | 0 g/ | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g/ | 0 g |
węglowodany | 0,1 g/ | 0,25 g |
w tym cukry | 0 g/ | 0 g |
białko | 0 g/ | 0 g |
sól | 0,1 g/ | 0,25 g |
niacyna (B3) | 3,2 mg (20%*)/ | 8,0 mg (50%*) |
kwas pantotenowy (B5) | 1,2 mg (20%*)/ | 3,0 mg (50%*) |
witamina B6 | 0,28 mg (20%*)/ | 0,7 mg (50%*) |
biotyna (B7) | 10,0 µg (20%*)/ | 25,0 µg (50%*) |
magnez | 78 mg (21%*)/ | 195,0 mg (52%*) |
cynk | 2,0 mg (20%*)/ | 5,0 mg (50%*) |
selen | 11,0 µg (20%*)/ | 27,5 µg (50%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej |