2099000051240
59021315
Nowy produkt
w 100 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|
Energia | 299 kJ / 71 kcal | 4% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 1,1 g | 6% |
Węglowodany | 10,5 g | 4% |
w tym cukry | 10,5 g | 12% |
Białko | 2,8 g | 6% |
Sól | 0,11 g | 2% |
Wapń | 120 mg | 15,0 |
witamina B6 | 0,21 mg | 15,0 |
witamina D | 0,75 µg | 15,0 |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. |