2099000300300
5900643032480
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 125 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 288 kJ / 69 kcal | 360 kJ / 86 kcal | 4 |
Tłuszcz | 3,4 g | 4,3 g | 6 |
w tym kwasy nasycone | 2,2 g | 2,7 g | 16 |
Węglowodany | 5,1 g | 6,4 g | 2 |
w tym cukry | 5,1 g | 6,4 g | 7 |
Błonnik | 0 g | 0 g | - |
Białko | 4,5 g | 5,6 g | 11 |
Sól | 0,15 g | 0,19 g | 3 |
Wapń | 148 mg (18% RWS*) | 185 mg | 23 |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Kubek zawiera ≈ 1,4 sugerowanej porcji równej 125 g |