2099000051639
5900643009390
Nowy produkt
w 100 g | w 1 porcji 125 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 410 kJ / 97 kcal | 512 kJ / 121 kcal | 6 |
Tłuszcz | 2,9 g | 3,6 g | 5 |
w tym kwasy nasycone | 1,9 g | 2,4 g | 12 |
Węglowodany | 13,4 g | 16,7 g | 6 |
w tym cukry | 11,3 g | 14,1 g | 16 |
Błonnik | 0,5 g | 0,6 g | - |
Białko | 4,1 g | 5,1 g | 10 |
Sól | 0,15 g | 0,19 g | 3 |
Wapń | 141 mg (18%*) | 176 mg | 22 |
Kubek zawiera 1,4 sugerowanej porcji równej 125 g. | |||
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). |