2099000445940
5900820017460
Nowy produkt
w 100 ml | w porcji 165 ml | % RWS* | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 327 kJ/ | 540 kJ/ | |
wartość energetyczna | 78 kcal | 129 kcal | 6% |
tłuszcz w tym | 2,0 g | 3,3 g | 5% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 2,1 g | 11% |
węglowodany w tym | 12 g | 20 g | 8% |
- cukry | 12 g | 20 g | 22% |
białko | 2,9 g | 4,8 g | 10% |
sól | 0,10 g | 0,17 g | 3% |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. | |||
Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |