2099000051394
5900643022924
Nowy produkt
w 100 g | w porcji 200 g | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 290 kJ | 581 kJ | |
Energia | 69 kcal | 137 kcal | 7% |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,7 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 11,8 g | 23,7 g | 9% |
w tym cukry | 11,6 g | 23,2 g | 26% |
Błonnik | 0,8 g | 1,6 g | - |
Białko | 3,0 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0,14 g | 0,27 g | 5% |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 sugerowanej porcji produktu = 200 g |