2099000377135
59058649
Nowy produkt
100 g produktu: | w porcji 98 g: | |
---|---|---|
energia | 608 kJ / 146 kcal | 596 kJ / 143 kcal (7% RWS*) |
tłuszcz | 8,5 g | |
w tym kwasy nasycone | 5,9 g | |
węglowodany | 14,2 g | |
w tym cukry | 12,8 g | |
białko | 3,1 g | |
sól | 0,4 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 porcję 98 g. |