2099000178923
5900643031971
Nowy produkt
w 100 g | W porcji 170 g | % RWS** w porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 278 kJ/66 kcal | 473 kJ/112 kcal | 6 |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,4 g | 2 |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 0,9 g | 4 |
Węglowodany | 12,8 g | 21,8 g | 8 |
w tym cukry | 12,1 g | 20,6 g | 23 |
Błonnik | 0 g | 0 g | - |
Białko | 1,6 g | 2,7 g | 5 |
Sól | 0,08 g | 0,14 g | 2 |
Kwas foliowy | 30 µg (15%**) | 51 µg | 25 |
Witamina B6 | 0,21 mg (15%**) | 0,36 mg | 25 |
Witamina B12 | 0,36 µg (15%**) | 0,64 µg | 25 |
Butelka zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |