2099000051776
59037767
Nowy produkt
100 g produktu: | w porcji; | |
---|---|---|
energia | 641 kJ / 153 kcal | 679 kJ / 162 kcal (8% RWS*) |
tłuszcz | 8,3 g | |
w tym kwasy nasycone | 5,3 g | |
węglowodany | 16,1 g | |
w tym cukry | 13,8 g | |
błonnik | 0,34 | |
białko | 3,4 g | |
sól | 0,14 g | |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. | ||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Kubek zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |