2099000026309
5902172000312
Nowy produkt
w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1533 kJ | 768 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 362 kcal | 181 kcal | |
Tłuszcz | 2,0 g | 1,0 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 74,9 g | 37,5 g | 14% |
- w tym cukry | 0,5 g | 0,3 g | 0% |
Błonnik | 5,4 g | 2,7 g | |
Białko | 8,4 g | 4,2 g | 8% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji kaszy. |