2099000043825
7613031557066
Nowy produkt
w 100 g kaszki | 1 porcja** | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1801 | 809 |
Wartość energetyczna kcal | 427 | 192 |
Tłuszcz g | 10,5 | 4,7 |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone g | 4,5 | 2 |
Węglowodany g | 70 | 31,5 |
- w tym cukry g | 30 | 13,5 |
Błonnik g | 1,2 | 0,5 |
Białko g | 12,5 | 5,6 |
Sól g | 0,3 | 0,13 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg | 390 | 176 (44% ZDS*) |
Witamina D µg | 6,8 | 3,1 |
Witamina E mg α-ET | 2,7 | 1,2 |
Witamina K µg | 31 | 14 |
Witamina C mg | 62 | 28 (112% ZDS*) |
Tiamina (wit. B1) mg | 0,9 | 0,41 |
Niacyna mg | 6 | 2,7 |
Witamina B6 mg | 0,37 | 0,17 |
Kwas foliowy µg | 31 | 14 |
Biotyna µg | 27 | 12,2 |
Kwas pantotenowy mg | 1,5 | 0,68 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 118 | 53 |
Wapń mg | 390 | 176 |
Żelazo mg | 9 | 4,1 (68% ZDS*) |
Cynk mg | 3,2 | 1,4 (35% ZDS*) |
Jod µg | 50 | 22,5 (32% ZDS*) |
Inne: | ||
Kwas α-linolenowy (ALA) | 194 | 87,4 |
* ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
** 1 porcja = 45 g kaszki + 150 ml wody |