2099000334404
5908230514340
Nowy produkt
w 100 g wyrobu | w porcji 10 g | %RWS* dla porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2274 kJ | 227 kJ | 3% |
Wartość energetyczna | 549 kcal | 55 kcal | 3% |
Tłuszcz | 48 g | 4,8 g | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | 1,8 g | 9% |
Węglowodany | 5,3 g | 0,5 g | 0% |
w tym cukry | 1,9 g | 0,2 g | 0% |
Białko | 24 g | 2,4 g | 5% |
Sól | 3,1 g | 0,3 g | 5% |
RWS* - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 50 g zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. |