2099000334442
5908230515903
Nowy produkt
w 100 g | %RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 864 kJ/ 208 kcal | 10% |
Tłuszcz | 16 g | 23% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,1 g | 21% |
Węglowodany | 2,5 g | 1% |
- w tym cukry | 0,8 g | 1% |
Białko | 13 g | 26% |
Sól | 1,7 g | 28% |
%RWS* - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |