2099000038593
5900437033334
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | 1 porcja = 149 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 266 kJ | 396 kJ | 5% |
Energia | 63 kcal | 93 kcal | |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Węglowodany | 15,5 g | 23,1 g | 9% |
w tym Cukry | 10,1 g | 15,0 g | 17% |
Białko | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,05 g | 1% |
Witamina C | 15,0 mg 18%** | 22,4 mg | 28%** |
Deser można podzielić na 4 porcje. 1 porcja = około 149 g | |||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |