2099000038906
5900437037035
Nowy produkt
Wartość odżywcza po przyrządzeniu 100 g | 1 porcja = 205 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 242 kJ | 496 kJ | 6% |
57 kcal | 117 kcal | ||
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 14,1 g | 28,9 g | 11% |
w tym Cukry | 8,7 g | 17,8 g | 20% |
Białko | 0 g | 0 g | 0% |
Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1% |
Witamina C | 13 mg 16%** | 26,7 mg 33%** | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |