2099000041913
59027904
Nowy produkt
100 g | 1 porcja/ (15 g) | %* 15 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ / kcal) | 2252/539 | 336/80 | 4 |
Tłuszcz (g) | 30,9 | 4,6 | 7 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g0 | 10,6 | 1,6 | 8 |
Węglowodany (g) | 57,5 | 8,6 | 3 |
w tym cukry (g) | 56,3 | 8,4 | 9 |
Białko (g) | 6,3 | 0,9 | 2 |
Sód (g) | 0,107 | 0,016 | 0 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |