2099000171832
5907599956013
Nowy produkt
na 100 g | na porcję 60 g | % RWS* na porcję | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 913,5 kJ/ 217 kcal | 548,1 kJ/ 130,2 kcal | 9,3% |
Tłuszcz | 4,8 g | 2,9 g | 5,9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 1,3 g | 9% |
Węglowodany | 52,2 g | 31,3 g | 12% |
w tym cukry | 4,5 g | 2,7 g | 3% |
Błonnik | 2,5 g | 1,5 g | - |
Białko | 8,5 g | 5,1 g | 10,2% |
Sól | 1,3 g | 0,8 g | 13,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie 240 g zawiera 4 sugerowane porcji produktu. |