2099000021885
3083680074094
Nowy produkt
Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 334 kJ - 80 kcal |
Tłuszcz | 1,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Węglowodany | 10,8 g |
w tym cukry | 5,2 g |
Błonnik | 3,8 g |
Białko | 2,9 g |
Sól | 0,40 g |
Witamina B9 (% RWS**) | 52,2 µg (26%) |
**RWS - Referencyjna wartości spożycia. |