2099000099730
5900783000424
Nowy produkt
w 100 g | w porcji (15 g) | % RWS* porcja (15 g) dostarcza | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 630 kJ / 148 kcal | 95 kJ / 22 kcal | 1% |
Tłuszcz | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Węglowodany | 35 g | 5,3 g | 2% |
w tym cukry | 31 g | 4,7 g | 5% |
Błonnik | 0,9 g | 0,1 g | - |
Białko | 1,4 g | 0,2 g | <1% |
Sól | 3,2 g | 0,5 g | 8% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 32 sugerowane porcje produktu. |