2099000158161
8722700652038
Nowy produkt
100 ml | Porcja 15 ml** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 2759 kJ/671 kcal | 414 kJ/101 kcal | 5% |
Tłuszcz | 73 g | 11 g | 16% |
w tym kwasy nasycone | 5,7 g | 0,9 g | 5% |
jednonienasycone | 44 g | 6,6 g | |
wielonienasycone | 22 g | 3,3 g | |
Węglowodany | 2,9 g | <0,5 g | <1% |
w tym cukry | 2,9 g | <0,5 g | <1% |
Białko | 0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 0,94 g | 0,14 g | 2% |
Omega 3 (ALA) | 6,4 g | 0,96 g | |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 porcja = 15 ml. | |||
Opakowanie zawiera 28 porcji. | |||
ALA - kwas alfa-linolenowy. |