2099000236456
8718114892849
Nowy produkt
100 ml | Porcja** | %* w porcji** | |
---|---|---|---|
Energia | 2500 kJ/600 kcal | 380 kJ/90 kcal | 5% |
Tłuszcz | 65 g | 10 g | 14% |
w tym kwasy nasycone | 6 g | 0,9 g | 5% |
jednonienasycone | 39 g | 6 g | |
wielonienasycone | 20 g | 3 g | |
Węglowodany | 4,5 g | 0,7 g | <1% |
w tym cukry | 4 g | 0,6 g | <1% |
Białko | 0,8 g | <0,5 g | <1% |
Sól | 1,0 g | 0,15 g | 3% |
Omega 3 (ALA) | 5,7 g | 0,86 g | |
*% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 porcja = 15 ml. | |||
Opakowanie zawiera 28 porcji. | |||
ALA - kwas alfa-linolenowy. |