2099000324177
8076808060654
Nowy produkt
Średnie wartości odżywcze 100 g | 85 g* | %RI**/85 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1521 | 1293 | 15% |
Wartość energetyczna kcal | 359 | 305 | 15% |
Tłuszcz g | 2,0 | 1,7 | 2% |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,5 | 0,4 | 2% |
Węglowodany g | 71,2 | 60,5 | 23% |
w tym: cukry g | 3,5 | 3,0 | 3% |
Błonnik g | 3,0 | 2,6 | |
Białko g | 12,5 | 10,6 | 21% |
Sól g | 0,013 | 0,011 | 0% |
*85 g = przykładowy rozmiar porcji. Opakowanie zawiera około 6 porcji. | |||
**RI = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |